Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 00 min o 16:14
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 16:14
| | 2 | 16:16
| | 3 | 16:19
| | 4 | 16:20
| | 5 | 16:21
| | 6 | 16:23
| | 7 | 16:26
| | 8 | 16:29
| | 9 | 16:31
| | 10 | 16:32
| | 11 | 16:33
| | 12 | 16:34
| | 13 | 16:35
| | 14 | 16:37
| | 15 | 16:39
| | 16 | 16:40
| | 17 | 16:41
| | 18 | 16:43
| | 19 | 16:44
| |
|
|
|
za: 14 min o 16:28
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 16:28
| | 2 | 16:29
| | 3 | 16:32
| | 4 | 16:33
| | 5 | 16:34
| | 6 | 16:35
| | 7 | 16:38
| | 8 | 16:39
| | 9 | 16:40
| | 10 | 16:41
| | 11 | 16:42
| | 12 | 16:47
| | 13 | 16:48
| | 14 | 16:49
| | 15 | 16:50
| Dworzec Wschodni | 16 | 16:52
| Wschodnia | 17 | 16:54
| Donimirskiego | 18 | 16:55
| Rubinkowo Centrum | 19 | 16:57
| Manhattan | 20 | 16:58
| Przybyłów | 21 | 17:00
| | 22 | 17:03
| | 23 | 17:04
| | 24 | 17:04
| | 25 | 17:07
| |
|
|
|
za: 30 min o 16:44
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 16:44
| | 2 | 16:45
| | 3 | 16:48
| | 4 | 16:49
| | 5 | 16:50
| | 6 | 16:52
| | 7 | 16:55
| | 8 | 16:58
| | 9 | 17:00
| | 10 | 17:00
| | 11 | 17:02
| | 12 | 17:03
| | 13 | 17:04
| | 14 | 17:06
| | 15 | 17:08
| | 16 | 17:08
| | 17 | 17:10
| | 18 | 17:12
| | 19 | 17:15
| | 20 | 17:17
| | 21 | 17:19
| | 22 | 17:21
| |
|
|
|
za: 44 min o 16:58
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 16:58
| | 2 | 16:59
| | 3 | 17:02
| | 4 | 17:03
| | 5 | 17:04
| | 6 | 17:04
| | 7 | 17:08
| | 8 | 17:08
| | 9 | 17:10
| | 10 | 17:11
| | 11 | 17:12
| | 12 | 17:17
| | 13 | 17:18
| | 14 | 17:19
| | 15 | 17:20
| Dworzec Wschodni | 16 | 17:22
| Wschodnia | 17 | 17:24
| Donimirskiego | 18 | 17:25
| Rubinkowo Centrum | 19 | 17:27
| Manhattan | 20 | 17:28
| Przybyłów | 21 | 17:31
| | 22 | 17:33
| | 23 | 17:34
| | 24 | 17:35
| | 25 | 17:37
| |
|
|
|
za: 01:00 godz : min o 17:14
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 17:14
| | 2 | 17:16
| | 3 | 17:19
| | 4 | 17:20
| | 5 | 17:21
| | 6 | 17:23
| | 7 | 17:26
| | 8 | 17:29
| | 9 | 17:31
| | 10 | 17:32
| | 11 | 17:33
| | 12 | 17:34
| | 13 | 17:35
| | 14 | 17:37
| | 15 | 17:39
| | 16 | 17:40
| | 17 | 17:41
| | 18 | 17:43
| | 19 | 17:44
| |
|
|
|
za: 01:20 godz : min o 17:34
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 17:34
| | 2 | 17:35
| | 3 | 17:38
| | 4 | 17:39
| | 5 | 17:40
| | 6 | 17:41
| | 7 | 17:44
| | 8 | 17:45
| | 9 | 17:46
| | 10 | 17:47
| | 11 | 17:48
| | 12 | 17:52
| | 13 | 17:53
| | 14 | 17:54
| | 15 | 17:55
| Dworzec Wschodni | 16 | 17:57
| Wschodnia | 17 | 17:59
| Donimirskiego | 18 | 18:00
| Rubinkowo Centrum | 19 | 18:02
| Manhattan | 20 | 18:03
| Przybyłów | 21 | 18:04
| | 22 | 18:07
| | 23 | 18:08
| | 24 | 18:08
| | 25 | 18:11
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |